| январь 2010 | январь 2009 | |||
|
| тыс. тонн | млн. долларов | тыс. тонн | млн. долларов |
| Всего | 12,21 | 23,51 | 3,26 | 16,58 |
| Ферросиликомарганец | ||||
| Всего | 8,40 | 12,03 | 1,83 | 4,12 |
| ЮАР | 3,14 | 4,73 | - | - |
| Южная Корея | 2,10 | 2,77 | - | - |
| Индия | 1,48 | 2,23 | - | - |
| Грузия | 1,35 | 1,88 | 0,20 | 0,26 |
| Казахстан | 0,33 | 0,41 | 0,78 | 1,73 |
| Румыния | - | - | 0,84 | 2,14 |
| Ферросилиций | ||||
| Всего | 0,20 | 0,25 | 0,21 | 0,50 |
| Россия | 0,13 | 0,17 | - | - |
| Словакия | 0,04 | 0,05 | - | - |
| Болгария | 0,02 | 0,02 | - | - |
| Румыния | - | - | 0,21 | 0,50 |
| Ферромарганец | ||||
| Всего | 1,86 | 2,75 | 0,11 | 0,15 |
| Южная Корея | 1,76 | 2,63 | - | - |
| Латвия | 0,10 | 0,11 | - | - |
| ЮАР | 0,01 | 0,01 | - | - |
| Македония | - | - | 0,11 | 0,15 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |